![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaufinale P-Einzel Gerätturnen am 10.03.2024 in Aalen (Ausrichter: Aalener Sportallianz) Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
|---|---|---|---|
| Einzelwettkämpfe | |||
| 21707 | Pflicht-4-Kampf Einzel AK 7 | 5 | 4 |
| 21708 | Pflicht-4-Kampf Einzel AK 8 | 6 | 5 |
| 21709 | Pflicht-4-Kampf Einzel AK 9 | 9 | 8 |
| 21710 | Pflicht-5-Kampf Einzel AK 10 | 12 | 10 |
| 21711 | Pflicht-5-Kampf Einzel AK 11 | 15 | 14 |
| 21712 | Pflicht-6-Kampf Einzel AK 12 | 6 | 5 |
| 21713 | Pflicht-6-Kampf Einzel AK 13 | 5 | 5 |
| 21714 | Pflicht-6-Kampf Einzel AK 14 + | 5 | 4 |
| 21807 | Pflicht-4-Kampf P1 - P4 Juti F 7 | 17 | 17 |
| 21808 | Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Juti E 8 | 28 | 27 |
| 21809 | Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Juti E 9 | 44 | 39 |
| 21810 | Pflicht-4-Kampf P3 - P6 Juti D 10 | 30 | 24 |
| 21811 | Pflicht-4-Kampf P3 - P6 Juti D 11 | 24 | 22 |
| 21812 | Pflicht-4-Kampf P4 - P7 Juti C 12 | 21 | 20 |
| 21813 | Pflicht-4-Kampf P4 - P7 Juti C 13 | 17 | 17 |
| 21814 | Pflicht-4-Kampf P5 - P9 offene Klasse | 13 | 12 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 10.03.2024 17:26:29.