Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2024

Qualifikation

am 15.06.2024 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49808: Mehrkampf Juti E 8 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck
P2-P5
Sprung
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Ella Celine Raunecker TSG Nattheim 60,98 Punkte 14,50 14,10 14,60 9,1 s 7,09 2,85 m 6,27 15,50 m 4,42
2. Mila Tischler SG Bettringen 58,07 Punkte 13,30 14,30 13,10 9,2 s 6,88 2,63 m 5,78 16,50 m 4,71
3. Nanxi Liu TSG Schnaitheim 56,99 Punkte 14,40 13,90 14,70 10,3 s 4,79 2,21 m 4,86 15,20 m 4,34
4. Sara Giulia Vanini TSV Böbingen 56,81 Punkte 14,30 12,70 13,60 9,7 s 5,87 2,56 m 5,63 16,50 m 4,71
5. Veronika Wörner TSV Hüttlingen 56,06 Punkte 13,50 13,40 12,50 9,2 s 6,88 2,76 m 6,07 13,00 m 3,71
6. Mia Milasincic SG Bettringen 55,59 Punkte 13,80 13,30 13,70 9,6 s 6,07 2,37 m 5,21 12,30 m 3,51
7. Sofia Kern TSV Böbingen 54,54 Punkte 14,00 13,70 13,45 10,0 s 5,32 2,57 m 5,65 8,50 m 2,42
8. Nea Jule Schübel SG Bettringen 54,35 Punkte 13,20 11,90 13,25 10,1 s 5,14 2,30 m 5,06 20,30 m 5,80
9. Marie Rößler TSG Nattheim 52,88 Punkte 12,30 11,70 13,60 9,6 s 6,07 2,36 m 5,19 14,10 m 4,02
10. Lavinia Schmid SG Bettringen 51,11 Punkte 13,00 13,30 12,10 10,1 s 5,14 2,33 m 5,12 8,60 m 2,45
11. Sarah Alisa Eißner TSG Schnaitheim 50,98 Punkte 13,00 12,40 13,10 10,6 s 4,30 2,28 m 5,01 11,10 m 3,17
12. Pauline Lilly Grimm TSV Böbingen 50,68 Punkte 12,50 12,20 13,20 10,4 s 4,62 2,22 m 4,88 11,50 m 3,28
13. Sophie Mühlberger TSV Hüttlingen 50,37 Punkte 13,20 13,40 10,50 10,0 s 5,32 2,32 m 5,10 10,00 m 2,85
14. Emma Marie Rettenmaier TSV Hüttlingen 50,36 Punkte 13,10 12,50 10,00 9,2 s 6,88 2,61 m 5,74 7,50 m 2,14
15. Tabea Sophie Müller TSV Böbingen 50,06 Punkte 11,50 10,00 13,30 9,8 s 5,68 2,54 m 5,58 14,00 m 4,00
16. Clara Neugebauer TSV Hüttlingen 49,14 Punkte 13,30 11,50 12,20 10,4 s 4,62 1,93 m 4,24 11,50 m 3,28
17. Mila Wörrle TSG Nattheim 48,68 Punkte 12,10 10,50 11,80 10,1 s 5,14 2,35 m 5,17 13,90 m 3,97
18. Emilia Rupp TV Neuler 48,46 Punkte 12,00 10,30 12,70 10,1 s 5,14 2,49 m 5,47 10,00 m 2,85
19. Jana Dauser TSV Hüttlingen 47,50 Punkte 12,70 10,90 12,40 10,4 s 4,62 2,29 m 5,03 6,50 m 1,85
20. Nala Boateng TSV Böbingen 45,46 Punkte 11,70 8,90 11,10 9,9 s 5,50 2,59 m 5,69 9,00 m 2,57
21. Ronja Rietgraf TSV Böbingen 40,16 Punkte 10,60 7,40 10,60 10,8 s 3,98 2,28 m 5,01 9,00 m 2,57

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 15.06.2024 16:00:37.