![]() |
Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2024 Qualifikation am 15.06.2024 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkämpfe |
![]() |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
|---|---|---|---|
| Mehrkampf | |||
| 49707 | Mehrkampf Jutu F 7 Jahre | 12 | 10 |
| 49708 | Mehrkampf Jutu E 8 Jahre | 6 | 6 |
| 49709 | Mehrkampf Jutu E 9 Jahre | 11 | 10 |
| 49710 | Mehrkampf Jutu D 10 Jahre | 5 | 5 |
| 49711 | Mehrkampf Jutu D 11 Jahre | 14 | 11 |
| 49712 | Mehrkampf Jutu C 12 Jahre | 11 | 11 |
| 49713 | Mehrkampf Jutu C 13 Jahre | 2 | 2 |
| 49714 | Mehrkampf Jutu B 14 Jahre | ||
| 49715 | Mehrkampf Jutu B 15 Jahre | ||
| 49716 | Mehrkampf Jutu A 16/17 Jahre | ||
| 49718 | Mehrkampf Offene Klasse 18 Jahre und älter | ||
| 49807 | Mehrkampf Juti F 7 Jahre | 17 | 17 |
| 49808 | Mehrkampf Juti E 8 Jahre | 26 | 21 |
| 49809 | Mehrkampf Juti E 9 Jahre | 37 | 35 |
| 49810 | Mehrkampf Juti D 10 Jahre | 20 | 17 |
| 49811 | Mehrkampf Juti D 11 Jahre | 25 | 24 |
| 49812 | Mehrkampf Juti C 12 Jahre | 21 | 20 |
| 49813 | Mehrkampf Juti C 13 Jahre | 17 | 17 |
| 49814 | Mehrkampf Juti B 14 Jahre | 9 | 7 |
| 49815 | Mehrkampf Juti B 15 Jahre | 6 | 6 |
| 49816 | Mehrkampf Juti A 16/17 Jahre | 1 | 1 |
| 49818 | Mehrkampf Offene Klasse 18 Jahre und älter | 1 | 1 |
| Jahnkampf | |||
| 41708 | Jahn-Sechskampf Ak 8 männlich | ||
| 41709 | Jahn-Sechskampf Ak 9 männlich | ||
| 41710 | Jahn-Sechskampf Ak 10 männlich | ||
| 41711 | Jahn-Sechskampf Ak 11 männlich | 1 | 1 |
| 41712 | Jahn-Sechskampf Ak 12 männlich | ||
| 41713 | Jahn-Sechskampf Ak 13 männlich | ||
| 41714 | Jahn-Sechskampf Ak 14/15 männlich | ||
| 41716 | Jahn-Sechskampf Ak 16/17 männlich | ||
| 41718 | Jahn-Sechskampf Ak 18 + männlich | ||
| 41808 | Jahn-Sechskampf Ak 8 weiblich | ||
| 41809 | Jahn-Sechskampf Ak 9 weiblich | ||
| 41810 | Jahn-Sechskampf Ak 10 weiblich | ||
| 41811 | Jahn-Sechskampf Ak 11 weiblich | ||
| 41812 | Jahn-Sechskampf Ak 12 weiblich | ||
| 41813 | Rahmenwettkampf Jahn-Sechskampf Ak 13 weiblich | ||
| 41814 | Rahmenwettkampf Jahn-Sechskampf Ak 14/15 weiblich | ||
| 41816 | Rahmenwettkampf Jahn-Sechskampf Ak 16/17 weiblich | ||
| 41818 | Jahn-Sechskampf Ak 18 + weiblich | ||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 15.06.2024 16:00:34.