Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2024

Qualifikation

am 15.06.2024 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49809: Mehrkampf Juti E 9 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck
P2-P5
Sprung
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Mila Dambacher FV Sontheim 64,41 Punkte 14,80 15,00 15,00 8,5 s 8,48 3,06 m 6,73 15,40 m 4,40
2. Annie Lina Keller FV Sontheim 64,04 Punkte 14,50 14,50 14,85 8,2 s 9,25 3,17 m 6,97 13,90 m 3,97
3. Anna Felicitas Hägele FV Sontheim 63,47 Punkte 14,70 14,80 15,00 8,5 s 8,48 2,86 m 6,29 14,70 m 4,20
4. Kira Heisele FV Sontheim 62,96 Punkte 13,90 14,40 14,70 8,8 s 7,76 2,95 m 6,49 20,00 m 5,71
5. Amelie Knäulein FV Sontheim 62,19 Punkte 14,60 14,50 14,85 9,0 s 7,31 2,83 m 6,22 16,50 m 4,71
6. Lotta Ida Meyer TV Herlikofen 61,65 Punkte 14,40 14,60 14,10 9,0 s 7,31 3,02 m 6,64 16,10 m 4,60
7. Alina Kolb TSG Nattheim 60,43 Punkte 14,20 14,00 14,25 9,2 s 6,88 3,13 m 6,88 14,80 m 4,22
8. Lyne Rhouma TSG Schnaitheim 60,41 Punkte 14,20 14,50 13,75 9,4 s 6,46 2,88 m 6,33 18,10 m 5,17
9. Ida Treutler SG Bettringen 60,38 Punkte 14,30 14,40 14,35 8,9 s 7,53 2,25 m 4,95 17,00 m 4,85
10. Lena Karnisky TSG Schnaitheim 59,88 Punkte 14,00 14,70 14,60 10,0 s 5,32 2,89 m 6,35 17,20 m 4,91
11. Lene Maul TSV Hüttlingen 59,44 Punkte 14,10 13,00 14,40 9,3 s 6,67 2,80 m 6,16 17,90 m 5,11
12. Lia Sammet Ribeiro TSV Böbingen 59,32 Punkte 14,30 13,50 13,50 9,6 s 6,07 2,90 m 6,38 19,50 m 5,57
13. Zoe Liegl SG Bettringen 58,62 Punkte 14,50 14,60 14,60 9,7 s 5,87 2,56 m 5,63 12,00 m 3,42
14. Sanna Balling TV Hürben 58,60 Punkte 13,90 14,20 14,40 10,0 s 5,32 2,72 m 5,98 16,80 m 4,80
15. Lara Spielberger TSG Nattheim 58,57 Punkte 13,90 12,90 14,60 8,9 s 7,53 2,79 m 6,13 12,30 m 3,51
16. Emma Greschner TSV Böbingen 58,24 Punkte 13,90 13,20 13,20 8,9 s 7,53 2,79 m 6,13 15,00 m 4,28
17. Antonia Richter TSV Böbingen 58,00 Punkte 12,90 13,50 13,40 8,7 s 8,00 2,89 m 6,35 13,50 m 3,85
18. Iljana Kotov SG Bettringen 57,96 Punkte 13,70 14,60 14,10 9,3 s 6,67 2,55 m 5,61 11,50 m 3,28
19. Elisa Elser TV Herlikofen 57,60 Punkte 13,80 14,20 13,75 9,8 s 5,68 2,86 m 6,29 13,60 m 3,88
20. Sofia Koch SG Bettringen 57,37 Punkte 13,90 14,00 13,90 9,7 s 5,87 2,53 m 5,56 14,50 m 4,14
21. Sarah Franke SG Bettringen 56,79 Punkte 13,80 14,00 13,85 9,4 s 6,46 2,52 m 5,54 11,00 m 3,14
21. Marlene Maier FV Sontheim 56,79 Punkte 14,40 14,20 14,10 9,6 s 6,07 2,43 m 5,34 9,40 m 2,68
23. Zoe Hornig TSG Nattheim 56,73 Punkte 12,80 13,60 13,40 9,2 s 6,88 2,65 m 5,83 14,80 m 4,22
24. Marie Munz TV Herlikofen 56,48 Punkte 14,30 14,40 13,90 9,7 s 5,87 2,50 m 5,50 8,80 m 2,51
25. Laura Claudia Rettenmaier TSV Hüttlingen 55,04 Punkte 13,80 12,80 13,50 9,8 s 5,68 2,84 m 6,24 10,60 m 3,02
26. Valentina Schneider TSG Nattheim 54,92 Punkte 13,20 12,50 12,60 9,3 s 6,67 2,72 m 5,98 13,90 m 3,97
27. Zoë Iacopetta TSV Hüttlingen 53,91 Punkte 13,30 13,00 13,55 10,1 s 5,14 2,60 m 5,72 11,20 m 3,20
28. Marla Kohler TSG Nattheim 53,47 Punkte 13,40 13,80 12,40 10,1 s 5,14 2,48 m 5,45 11,50 m 3,28
29. Frieda Starzonek TSG Nattheim 50,50 Punkte 12,10 13,70 12,20 10,1 s 5,14 2,18 m 4,79 9,00 m 2,57
30. Lilly-Ann Kunze TV Neuler 49,11 Punkte 11,40 12,00 12,30 10,1 s 5,14 2,48 m 5,45 9,90 m 2,82
31. Anna Lindenmeier TSV Böbingen 48,98 Punkte 12,00 10,00 12,10 9,6 s 6,07 2,45 m 5,39 12,00 m 3,42
32. Laurena Sophie Lein TSV Böbingen 47,45 Punkte 13,00 9,00 11,90 10,4 s 4,62 2,18 m 4,79 14,50 m 4,14
33. Annika Baumstark TSV Böbingen 47,22 Punkte 12,20 11,10 9,25 9,1 s 7,09 2,28 m 5,01 9,00 m 2,57
34. Frieda Kolb TSV Böbingen 45,49 Punkte 11,50 10,50 12,30 10,2 s 4,96 1,86 m 4,09 7,50 m 2,14
35. Amelie Lea Studnev TSG Schnaitheim 37,13 Punkte 12,00 12,80 0,00 10,1 s 5,14 2,09 m 4,59 9,10 m 2,60

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 15.06.2024 16:00:38.