![]() |
Turngau Ostwürttemberg Mehrkampfmeisterschaften 2024 Qualifikation am 15.06.2024 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen) Wettkampf Nr. 49711: Mehrkampf Jutu D 11 Jahre |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden P3-P6 | Reck P3-P6 | Barren P3-P6 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
| 1. | Luis Bolsinger | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 66,41 Punkte | 14,70 | 15,10 | 15,50 | 8,6 s | 6,98 | 3,29 m | 6,58 | 34,00 m | 7,55 | |||
| 2. | Theo Leonhardt | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 64,15 Punkte | 14,80 | 14,90 | 15,00 | 8,3 s | 7,68 | 3,33 m | 6,66 | 23,00 m | 5,11 | |||
| 3. | Maxim Emanuel Niess | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 61,63 Punkte | 14,00 | 14,90 | 15,50 | 9,3 s | 5,50 | 3,20 m | 6,40 | 24,00 m | 5,33 | |||
| 4. | Jan Anton Gerstenlauer | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 60,16 Punkte | 13,20 | 14,00 | 14,30 | 8,9 s | 6,32 | 3,17 m | 6,34 | 27,00 m | 6,00 | |||
| 5. | Jonas Braun | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 56,14 Punkte | 13,00 | 14,10 | 13,00 | 9,3 s | 5,50 | 3,05 m | 6,10 | 20,00 m | 4,44 | |||
| 6. | Bastian Kaufmann | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 54,98 Punkte | 12,60 | 13,90 | 12,30 | 8,9 s | 6,32 | 2,82 m | 5,64 | 19,00 m | 4,22 | |||
| 7. | Emil Schilk | WKG Heidenheim-Steinheim GT männlich | 54,17 Punkte | 12,70 | 13,30 | 12,60 | 9,8 s | 4,58 | 2,94 m | 5,88 | 23,00 m | 5,11 | |||
| 8. | Antoine Munz | TSV Böbingen | 52,92 Punkte | 13,30 | 13,60 | 12,70 | 10,1 s | 4,06 | 2,80 m | 5,60 | 16,50 m | 3,66 | |||
| 9. | Fabian, Dietfried Ullsperger | TSV Böbingen | 50,35 Punkte | 11,70 | 12,40 | 12,70 | 10,3 s | 3,74 | 2,52 m | 5,04 | 21,50 m | 4,77 | |||
| 10. | Florian Widmann | TSV Böbingen | 49,58 Punkte | 11,00 | 11,10 | 12,50 | 9,5 s | 5,12 | 2,71 m | 5,42 | 20,00 m | 4,44 | |||
| a.K. | Oliver Wölkerlin | TSV Böbingen | 49,05 Punkte | 11,30 | 9,50 | 12,00 | 9,0 s | 6,11 | 3,13 m | 6,26 | 17,50 m | 3,88 | |||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 15.06.2024 16:00:36.