![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaufinale P-Einzel Gerätturnen weiblich am 01.03.2026 in Aalen (Ausrichter: Aalener Sportallianz) Wettkampf Nr. 21809: Pflicht-4-Kampf max. P5 Juti E 9 |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung max P5 | Reck / Stufenbarren max P5 | Balken max P5 | Boden max P5 | ||||||||
| 1. | Lea Keller | FV Sontheim | 57,90 Punkte | 15,00 | 14,25 | 14,20 | 14,45 | ||||
| 2. | Maxi Sophia Koch | Heidenheimer SB | 57,20 Punkte | 15,00 | 13,65 | 14,00 | 14,55 | ||||
| 3. | Greta Krätsch | Heidenheimer SB | 57,15 Punkte | 14,00 | 14,35 | 14,30 | 14,50 | ||||
| 4. | Emma Marx | TV Wetzgau | 57,10 Punkte | 14,70 | 14,45 | 13,30 | 14,65 | ||||
| 5. | Anna Bronner | Aalener Sportallianz | 57,05 Punkte | 14,10 | 14,95 | 13,60 | 14,40 | ||||
| 6. | Sina Heisele | FV Sontheim | 56,85 Punkte | 14,10 | 14,40 | 13,90 | 14,45 | ||||
| 7. | Emma Lauk | Aalener Sportallianz | 56,80 Punkte | 14,70 | 14,10 | 13,70 | 14,30 | ||||
| 7. | Mathilda Theuerkauf | Heidenheimer SB | 56,80 Punkte | 14,80 | 14,00 | 13,60 | 14,40 | ||||
| 9. | Rosalie Rosca | TV Wetzgau | 56,75 Punkte | 14,30 | 14,70 | 13,20 | 14,55 | ||||
| 10. | Lene Betz | Heidenheimer SB | 55,85 Punkte | 14,50 | 14,15 | 12,70 | 14,50 | ||||
| 11. | Elisa Koch | FV Sontheim | 55,55 Punkte | 13,30 | 14,25 | 13,50 | 14,50 | ||||
| 12. | Anni Maier | TSG Schnaitheim | 55,45 Punkte | 14,60 | 13,80 | 13,40 | 13,65 | ||||
| 13. | Theresa Thiel | TSG Schnaitheim | 55,15 Punkte | 12,90 | 14,05 | 13,70 | 14,50 | ||||
| 14. | Frida Bamann | TSG Schnaitheim | 54,75 Punkte | 13,90 | 13,70 | 13,10 | 14,05 | ||||
| 15. | Laura Jäckl | Aalener Sportallianz | 54,50 Punkte | 13,10 | 13,70 | 13,40 | 14,30 | ||||
| 16. | Amalia Trinkl | Aalener Sportallianz | 53,80 Punkte | 13,10 | 14,05 | 13,00 | 13,65 | ||||
| 17. | Luise Salmen | TV Wetzgau | 53,55 Punkte | 14,10 | 13,95 | 11,10 | 14,40 | ||||
| 18. | Mila Traa | Aalener Sportallianz | 53,45 Punkte | 13,20 | 13,55 | 13,00 | 13,70 | ||||
| 19. | Paula Schütz | Aalener Sportallianz | 53,05 Punkte | 13,00 | 13,95 | 12,90 | 13,20 | ||||
| 20. | Pauline Maier | TV Herlikofen | 52,90 Punkte | 13,50 | 13,40 | 12,20 | 13,80 | ||||
| 21. | Sara Pia Dangelmaier | TV Herlikofen | 52,55 Punkte | 13,30 | 12,75 | 13,50 | 13,00 | ||||
| 22. | Aurelia Faix | TSG Giengen | 52,50 Punkte | 13,10 | 13,40 | 12,70 | 13,30 | ||||
| 22. | Luana Sammet Ribeiro | TSV Böbingen | 52,50 Punkte | 12,80 | 13,40 | 12,20 | 14,10 | ||||
| 24. | Helena Marie Schürle | TV Herlikofen | 51,95 Punkte | 12,30 | 13,30 | 12,90 | 13,45 | ||||
| 25. | Milena Chlebosch | TSV Böbingen | 51,85 Punkte | 13,00 | 13,25 | 12,00 | 13,60 | ||||
| 25. | Isabell Reichstein | Aalener Sportallianz | 51,85 Punkte | 13,00 | 13,35 | 12,30 | 13,20 | ||||
| 27. | Merle Tickert | SG Bettringen | 51,35 Punkte | 12,60 | 12,80 | 12,60 | 13,35 | ||||
| 28. | Luana Stehle | TV Herlikofen | 51,25 Punkte | 12,80 | 12,95 | 12,80 | 12,70 | ||||
| 29. | Carla Hügler | Aalener Sportallianz | 51,20 Punkte | 13,30 | 12,60 | 11,90 | 13,40 | ||||
| 29. | Klara Mathilda Rumpel | TSG Schnaitheim | 51,20 Punkte | 12,40 | 13,30 | 12,10 | 13,40 | ||||
| 31. | Ylva Miersch | SG Bettringen | 49,90 Punkte | 12,40 | 13,45 | 12,70 | 11,35 | ||||
| 32. | Emma Dambacher | TSV Böbingen | 49,05 Punkte | 13,10 | 12,45 | 10,70 | 12,80 | ||||
| 33. | Emily Maier | SG Bettringen | 48,65 Punkte | 12,30 | 11,30 | 12,60 | 12,45 | ||||
| 34. | Pauline Leutner | TSV Böbingen | 48,20 Punkte | 11,70 | 13,70 | 9,80 | 13,00 | ||||
| 35. | Mila Danica Kapovic | SG Bettringen | 47,85 Punkte | 12,30 | 12,80 | 11,50 | 11,25 | ||||
| 36. | Ida Brückmann | SG Bettringen | 47,75 Punkte | 12,20 | 12,25 | 11,20 | 12,10 | ||||
| 37. | Beatrix Keller | TSG Giengen | 47,50 Punkte | 11,80 | 11,30 | 11,60 | 12,80 | ||||
| 38. | Timea Maria Turzer | SG Bettringen | 47,45 Punkte | 12,40 | 11,65 | 10,40 | 13,00 | ||||
| 39. | Clara Theresa Schenk | SG Bettringen | 37,95 Punkte | - | 13,65 | 10,80 | 13,50 | ||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4.1 am 02.03.2026 09:05:10.