![]() |
Turngau Ostwürttemberg Turn 10 am 24.10.2026 in Königsbronn (Ausrichter: SVH Königsbronn) Teilnehmende Vereine |
![]() |
| Nr. | Verein | Turngau | Landesverband | Teilnehmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angemeldet | Angetreten | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||||
| 1 | TSV Böbingen | Turngau Ostwürttemberg | Schwäbischer Turnerbund | 11 | 11 | 1 | ||
| 2 | TSV Dettingen | Turngau Ostwürttemberg | Schwäbischer Turnerbund | 6 | 6 | |||
| 3 | SV Germania Fachsenfeld | Turngau Ostwürttemberg | Schwäbischer Turnerbund | 16 | 14 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Sportfreunde Fleinheim | Turngau Ostwürttemberg | Schwäbischer Turnerbund | 17 | 17 | 4 | ||
| 5 | TV Hürben | Turngau Ostwürttemberg | Schwäbischer Turnerbund | 23 | 22 | 6 | 1 | 1 |
| 6 | TSV Hüttlingen | Turngau Ostwürttemberg | Schwäbischer Turnerbund | 18 | 14 | 1 | 1 | |
| 7 | SVH Königsbronn | Turngau Ostwürttemberg | Schwäbischer Turnerbund | 21 | 20 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | TSV Langenau | Turngau Ulm | Schwäbischer Turnerbund | 23 | 23 | 1 | ||
| 9 | TV Mögglingen | Turngau Ostwürttemberg | Schwäbischer Turnerbund | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4.1 am 24.10.2026 16:12:22.