![]() |
Turngau Ostwürttemberg Turn 10 am 24.10.2026 in Königsbronn (Ausrichter: SVH Königsbronn) Turngau OstwürttembergSchwäbischer TurnerbundTeilnehmende Vereine |
![]() |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | TSV Böbingen | 11 | 1 | ||
| 2 | TSV Dettingen | 6 | |||
| 3 | SV Germania Fachsenfeld | 14 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Sportfreunde Fleinheim | 17 | 4 | ||
| 5 | TV Hürben | 22 | 6 | 1 | 1 |
| 6 | TSV Hüttlingen | 14 | 1 | 1 | |
| 7 | SVH Königsbronn | 20 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | TV Mögglingen | 6 | 1 | 1 | 2 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4.1 am 24.10.2026 16:11:24.