Turngau Ostwürttemberg

Turn 10

am 24.10.2026 in Königsbronn (Ausrichter: SVH Königsbronn)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
1307 Gerätturn- 4 Kampf Jutu F 7 Jahre 3 3
1308 Gerätturn- 4 Kampf Jutu E 8 Jahre 4 4
1309 Gerätturn- 4 Kampf Jutu E 9 Jahre 4 4
1310 Gerätturn- 4 Kampf Jutu D 10 Jahre 1 1
1311 Gerätturn- 4 Kampf Jutu D 11 Jahre 1 1
1314 Gerätturn- 4 Kampf Jutu B 14 Jahre und älter 1 0
1407 Gerätturn- 4 Kampf Juti F 7 Jahre 18 17
1408 Gerätturn- 4 Kampf Juti E 8 Jahre 24 24
1409 Gerätturn- 4 Kampf Juti E 9 Jahre 28 28
1410 Gerätturn- 4 Kampf Juti D 10 Jahre 15 14
1411 Gerätturn- 4 Kampf Juti D 11 Jahre 18 16
1412 Gerätturn- 4 Kampf Juti C 12 Jahre 10 10
1413 Gerätturn- 4 Kampf Juti C 13 Jahre 6 4
1414 Gerätturn- 4 Kampf Juti B 14 Jahre und älter 8 7

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4.1 am 24.10.2026 16:12:22.