![]() |
Turngau Ostwürttemberg Turn 10 am 24.10.2026 in Königsbronn (Ausrichter: SVH Königsbronn) Wettkampf Nr. 1309: Gerätturn- 4 Kampf Jutu E 9 Jahre |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noah Kübler | TV Hürben | 54,00 Punkte |
|
||||||||||||||||
| 2. | Erik Göttle | Sportfreunde Fleinheim | 51,50 Punkte |
|
||||||||||||||||
| 3. | Paco Oesterle | TV Mögglingen | 49,50 Punkte |
|
||||||||||||||||
| 4. | Jan Sowitzki | TV Mögglingen | 47,00 Punkte |
|
||||||||||||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.4.1 am 24.10.2026 16:12:23.