Turngau Ostwürttemberg

Gaukunstturnmeisterschaften 2018

Gerätturnen weiblich

am 18.11.2018 in Hüttlingen (Ausrichter: TSV Hüttlingen)

Wettkampf Nr. 21808: Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Juti E 8

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2 - P5
Reck / Stufenbarren
P2 - P5
Balken
P2 - P5
Boden
P2 - P5
1. Semia Joos TV Herlikofen 55,75 Punkte 14,25 13,80 13,00 14,70
2. Elena Ramsayer TSG Schnaitheim 54,75 Punkte 13,10 14,60 12,45 14,60
3. Hanna Kluger TV Herlikofen 53,35 Punkte 12,95 13,60 12,30 14,50
4. Julia Ebel TSG Nattheim 52,35 Punkte 12,80 12,90 12,65 14,00
5. Hannah Weller TV Herlikofen 52,00 Punkte 13,15 13,80 10,45 14,60
6. Mija-Lena Gotic TSG Schnaitheim 51,95 Punkte 12,50 13,70 12,25 13,50
7. Svea Reich TV Herlikofen 50,90 Punkte 13,20 13,20 10,20 14,30
8. Sophia Werner TSG Giengen 50,45 Punkte 12,45 13,80 10,40 13,80
9. Sophia Lutz TV Herlikofen 50,40 Punkte 12,90 13,00 11,20 13,30
10. Marie Volksdorf TV Herlikofen 50,35 Punkte 12,90 13,60 9,55 14,30
11. Mia Reisinger TSG Giengen 49,90 Punkte 13,05 13,30 8,95 14,60
12. Sarina Haas TSG Giengen 49,75 Punkte 12,95 14,00 8,80 14,00
13. Lea Köhler TV Herlikofen 49,60 Punkte 13,10 13,60 9,60 13,30
14. Frieda Zell FV Sontheim 47,75 Punkte 12,50 12,10 11,05 12,10
15. Linda Bauer TSV Herbrechtingen 47,45 Punkte 13,10 11,50 10,15 12,70
16. Mia Böttle FV Sontheim 47,40 Punkte 11,90 12,20 11,30 12,00
17. Marie Winkler TSG Giengen 47,35 Punkte 12,75 13,10 10,00 11,50
18. Clara Banzhaf TSG Schnaitheim 46,80 Punkte 12,00 12,10 10,20 12,50
19. Leni Schneider FV Sontheim 46,60 Punkte 11,85 12,30 10,85 11,60
20. Leni Bendele FV Sontheim 46,45 Punkte 12,10 12,30 10,35 11,70
21. Denise Wiedenmann FV Sontheim 44,80 Punkte 12,25 11,70 9,25 11,60
22. Theresa Mühlberger TSG Giengen 44,05 Punkte 10,00 14,40 8,45 11,20
23. Celina Schummer TSV Heubach 43,40 Punkte 12,00 11,00 9,80 10,60
24. Lara-Sophie Tegel TSG Giengen 43,15 Punkte 12,25 10,00 9,00 11,90
25. Shania Horner TSV Heubach 31,90 Punkte 8,00 9,50 5,50 8,90
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 25 8,00 14,25 12,40 1,191
2 Reck / Stufenbarren 25 9,50 14,60 12,76 1,294
3 Balken 25 5,50 13,00 10,31 1,616
4 Boden 25 8,90 14,70 12,87 1,526

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 18.11.2018 17:44:55.