Turngau Ostwürttemberg

Gaukunstturnmeisterschaften 2018

Gerätturnen weiblich

am 18.11.2018 in Hüttlingen (Ausrichter: TSV Hüttlingen)

Wettkampf Nr. 21809: Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Juti E 9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2 - P5
Reck / Stufenbarren
P2 - P5
Balken
P2 - P5
Boden
P2 - P5
1. Laura Theilacker TSG Schnaitheim 58,15 Punkte 14,80 14,40 14,15 14,80
2. Lara Scheurle TV Herlikofen 58,00 Punkte 14,90 14,80 13,70 14,60
3. Alessia Krafft TSG Schnaitheim 57,65 Punkte 14,50 14,50 13,95 14,70
4. Maja Weisheit FV Sontheim 56,65 Punkte 14,05 14,90 13,10 14,60
5. Aline Grohmann TSG Schnaitheim 56,55 Punkte 13,70 14,60 13,65 14,60
6. Theresa Adler FV Sontheim 54,85 Punkte 14,05 14,60 12,00 14,20
7. Paulina Schulz TSV Hüttlingen 54,70 Punkte 14,70 14,20 11,40 14,40
8. Lena Thierer FV Sontheim 54,65 Punkte 13,05 14,00 13,60 14,00
9. Hannah Werner TSV Hüttlingen 52,85 Punkte 13,70 13,30 11,85 14,00
10. Aylin Yildiz TSG Schnaitheim 52,75 Punkte 12,85 14,10 11,80 14,00
11. Nina Siemens TSG Giengen 52,65 Punkte 12,85 13,60 12,50 13,70
12. Hannah Raab TSV Hüttlingen 52,45 Punkte 13,50 13,50 11,45 14,00
13. Malin Bihr TSV Hüttlingen 51,45 Punkte 12,60 13,30 11,85 13,70
14. Latisha Kuch TSG Giengen 51,30 Punkte 13,20 13,80 11,30 13,00
15. Viktoria Kienle TSG Schnaitheim 51,20 Punkte 13,30 13,40 11,80 12,70
16. Vivienne Urban FV Sontheim 50,60 Punkte 13,60 12,30 10,60 14,10
17. Charlotte Eckle TSG Schnaitheim 50,40 Punkte 12,30 13,90 10,00 14,20
18. Emili Holzer TSG Nattheim 50,15 Punkte 12,80 11,60 12,55 13,20
19. Jonila Alija TSG Giengen 49,40 Punkte 12,75 12,50 12,35 11,80
20. Chayenne Esterle TSG Giengen 49,20 Punkte 12,10 13,60 11,00 12,50
21. Emma Sperle TV Herlikofen 48,50 Punkte 13,00 11,70 10,60 13,20
22. Amelie Baumgartner FV Sontheim 48,25 Punkte 11,00 12,90 11,85 12,50
23. Loreen Sieburg TSV Herbrechtingen 46,30 Punkte 13,15 11,40 10,45 11,30
24. Ira Kokosidis TSV Herbrechtingen 45,60 Punkte 12,00 11,30 10,20 12,10
25. Ina Dack TSV Herbrechtingen 44,30 Punkte 12,10 11,10 9,50 11,60
26. Jessica Strobl TSV Herbrechtingen 43,35 Punkte 12,95 10,30 9,30 10,80
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 26 11,00 14,90 13,21 0,942
2 Reck / Stufenbarren 26 10,30 14,90 13,22 1,298
3 Balken 26 9,30 14,15 11,79 1,367
4 Boden 26 10,80 14,80 13,40 1,155

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 18.11.2018 17:44:56.