Turngau Ostwürttemberg

Gaukunstturnmeisterschaften 2018

Gerätturnen weiblich

am 18.11.2018 in Hüttlingen (Ausrichter: TSV Hüttlingen)

Wettkampf Nr. 21810: Pflicht-4-Kampf P3 - P6 Juti D 10

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3 - P6
Reck / Stufenbarren
P3 - P6
Balken
P3 - P6
Boden
P3 - P6
1. Lene Hägele TV Herlikofen 61,40 Punkte 14,70 15,80 15,30 15,60
1. Svenja Seitz TV Herlikofen 61,40 Punkte 15,30 15,80 15,30 15,00
3. Sophia Linke TSG Schnaitheim 61,05 Punkte 14,95 15,90 15,00 15,20
4. Jolin Hlubek TSG Schnaitheim 60,25 Punkte 14,65 15,30 15,00 15,30
5. Lilli Roth TSV Wasseralfingen 59,50 Punkte 15,20 15,50 14,60 14,20
6. Johanna Betz TSV Wasseralfingen 58,95 Punkte 14,05 15,20 14,60 15,10
7. Nele Gergolla TSV Hüttlingen 58,75 Punkte 15,25 15,30 13,30 14,90
8. Vianne Abele TV Herlikofen 58,05 Punkte 13,90 15,60 13,20 15,35
9. Thea Rauscher TSV Wasseralfingen 58,00 Punkte 14,20 15,00 14,10 14,70
10. Nickimaline Häge FV Sontheim 57,55 Punkte 14,05 15,40 12,90 15,20
11. Lara Joos TV Herlikofen 57,10 Punkte 14,90 15,40 12,40 14,40
12. Leni Fischer TV Herlikofen 55,70 Punkte 13,80 14,50 14,00 13,40
13. Juelie Gabel TSG Giengen 55,35 Punkte 13,55 14,90 12,10 14,80
14. Kathrin Weißenberg TSG Schnaitheim 54,75 Punkte 13,00 15,50 12,60 13,65
15. Josefine Hochstatter TSG Nattheim 54,50 Punkte 12,65 14,30 13,30 14,25
16. Melissa Schnürle FV Sontheim 53,95 Punkte 13,35 15,30 10,70 14,60
17. Rica Zoller TSV Hüttlingen 53,00 Punkte 12,30 13,60 13,00 14,10
18. Sina Wanner TV Herlikofen 52,85 Punkte 13,10 14,20 11,30 14,25
19. Johanna Heye TSG Nattheim 52,55 Punkte 12,75 13,00 13,80 13,00
20. Selina Eckle TSV Herbrechtingen 52,50 Punkte 12,90 13,40 13,20 13,00
21. Sophia Dell Aquilla TSV Herbrechtingen 51,40 Punkte 13,20 13,00 13,00 12,20
22. Tiana Roth TSG Giengen 51,30 Punkte 12,30 13,30 12,10 13,60
22. Isabell Zaske TSG Giengen 51,30 Punkte 12,95 13,60 11,20 13,55
24. Leánne Winkler TSG Giengen 50,75 Punkte 12,30 13,80 11,70 12,95
25. Sarah Heße TSG Giengen 50,20 Punkte 13,00 13,60 11,70 11,90
26. Martha Leopold TSV Herbrechtingen 49,00 Punkte 10,20 13,90 12,10 12,80
27. Ida Bulling TV Herlikofen 46,00 Punkte 0,00 15,60 15,00 15,40
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 27 0,00 15,30 13,06 2,857
2 Reck / Stufenbarren 27 13,00 15,90 14,66 0,963
3 Balken 27 10,70 15,30 13,20 1,351
4 Boden 27 11,90 15,60 14,16 1,039

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 18.11.2018 17:44:56.