![]() |
Turngau Ostwürttemberg Gaukunstturnmeisterschaften 2018 Gerätturnen weiblich am 18.11.2018 in Hüttlingen (Ausrichter: TSV Hüttlingen) Wettkampf Nr. 21811: Pflicht-4-Kampf P3 - P6 Juti D 11 |
![]() |
| Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprung P3 - P6 | Reck / Stufenbarren P3 - P6 | Balken P3 - P6 | Boden P3 - P6 | ||||||||
| 1. | Charlotte Christmann | TSG Schnaitheim | 61,05 Punkte | 15,15 | 15,70 | 14,90 | 15,30 | ||||
| 2. | Johanna Hopfenziz | FV Sontheim | 60,80 Punkte | 15,60 | 15,80 | 14,40 | 15,00 | ||||
| 3. | Jule Hartmann | TSV Wasseralfingen | 59,80 Punkte | 14,50 | 15,70 | 14,30 | 15,30 | ||||
| 4. | Emilia Burkhart | TSG Schnaitheim | 59,70 Punkte | 13,65 | 15,60 | 15,40 | 15,05 | ||||
| 5. | Lorena Bühl | TSG Schnaitheim | 59,50 Punkte | 14,45 | 15,50 | 14,40 | 15,15 | ||||
| 6. | Anna Hieber | TSV Wasseralfingen | 58,90 Punkte | 13,70 | 15,40 | 14,80 | 15,00 | ||||
| 7. | Alicia Albrecht | TSG Schnaitheim | 57,80 Punkte | 14,20 | 15,50 | 14,20 | 13,90 | ||||
| 8. | Mia Baumgartl | FV Sontheim | 57,50 Punkte | 14,55 | 15,50 | 12,90 | 14,55 | ||||
| 9. | Luna Majer | TSG Schnaitheim | 57,35 Punkte | 14,50 | 14,70 | 13,90 | 14,25 | ||||
| 10. | Jette Trüper | TSG Giengen | 57,15 Punkte | 13,90 | 15,35 | 13,80 | 14,10 | ||||
| 11. | Laeli Mack | FV Sontheim | 55,50 Punkte | 13,45 | 15,55 | 11,50 | 15,00 | ||||
| 12. | Laura Blankenstein | TV Herlikofen | 54,85 Punkte | 13,75 | 15,10 | 12,00 | 14,00 | ||||
| 13. | Isabel Haubner | TSV Hüttlingen | 54,55 Punkte | 12,80 | 14,00 | 13,20 | 14,55 | ||||
| 14. | Sofia Kokosidis | TSV Herbrechtingen | 54,40 Punkte | 13,95 | 14,00 | 12,50 | 13,95 | ||||
| 15. | Lenja Klug | TSV Herbrechtingen | 54,30 Punkte | 13,40 | 14,20 | 12,70 | 14,00 | ||||
| 16. | Antonia Weiß | TSV Hüttlingen | 53,90 Punkte | 14,00 | 13,80 | 12,20 | 13,90 | ||||
| 17. | Joy Abele | TSV Heubach | 48,10 Punkte | 13,45 | 13,50 | 10,00 | 11,15 | ||||
| 18. | Pauline Kümmel | TSV Heubach | 44,60 Punkte | 11,30 | 11,00 | 10,40 | 11,90 | ||||
| 19. | Jule Pfisterer | TSV Heubach | 44,10 Punkte | 11,70 | 11,00 | 9,90 | 11,50 | ||||
| Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätturnen | ||||||
| 1 | Sprung | 19 | 11,30 | 15,60 | 13,79 | 1,037 |
| 2 | Reck / Stufenbarren | 19 | 11,00 | 15,80 | 14,57 | 1,459 |
| 3 | Balken | 19 | 9,90 | 15,40 | 13,02 | 1,679 |
| 4 | Boden | 19 | 11,15 | 15,30 | 14,08 | 1,251 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 18.11.2018 17:44:56.